Skip to main content
Loading

वर्ष-वार परामर्शी राजस्व

क्रमांक। वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित परामर्शी राजस्व(करोड़ रुपए में)
1 2005-06 155
2 2016-17 582.43
3 2006-07 226
4 2017-18 662.18
5 2007-08 250
6 2018-19 610.93
7 2008-09 216
8 2019-20 618.02
9 2009-10 269
10 2010-11 299
11 2011-12 289
12 2012-13 318
13 2013-14 332
14 2003-04 37
15 2014-15 380
16 2004-05 127
17 2015-16 465.4

नोट: ( 1 करोड़ = 10 मिलियन)