Skip to main content
Loading

वर्ष-वार परामर्शी राजस्व

क्रमांक। वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित परामर्शी राजस्व(करोड़ रुपए में)
1 2003-04 37
2 2014-15 380
3 2004-05 127
4 2015-16 465.4
5 2005-06 155
6 2016-17 582.43
7 2006-07 226
8 2017-18 662.18
9 2007-08 250
10 2018-19 610.93
11 2008-09 216
12 2019-20 618.02
13 2009-10 269
14 2010-11 299
15 2011-12 289
16 2012-13 318
17 2013-14 332

नोट: ( 1 करोड़ = 10 मिलियन)